我們的服務
聯系我們
服務熱線:400-895-0114
地址:東莞市松山湖園區科技十路7號16棟609電話:400-895-0114
手機:14775879991
聯系人:謝工
郵箱:jason@ssiclab.com
QQ:1020938833
WX:14775879991
塑膠跑道檢測
文章作者:admin 更新時間:2020-11-12
GB36246-2018中小學合成材料面層運動場地標準要求,只要用于塑膠跑道體育球場驗收檢測,以下為標準的具體的測試項目:
GB 36246-2018中小學合成材料面層運動場地標準要求
標準 | 列表 | 檢測類別 | 檢測項目明細 |
GB 36246-2018 中小學合成材料面層運動場地 | 成品(現澆型、預制型) | 有害物質含量 | 鉛 |
鉻 | |||
鎘 | |||
汞 | |||
3種鄰苯(DBP/BBP/DEHP) | |||
3種鄰苯(DNOP/DINP/DIDP) | |||
18種多環芳烴總和 | |||
苯并[a]芘 | |||
短鏈氯化石蠟 | |||
3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷(MOCA) | |||
游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和 | |||
游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | |||
氣味等級 | |||
有害物質釋放速率 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | ||
甲醛 | |||
苯 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | |||
二硫化碳 | |||
物理性能 | 沖擊吸收(測3個溫度點) | ||
垂直變形 | |||
抗滑值 | |||
拉伸強度 | |||
拉斷伸長率 | |||
阻燃 | |||
固體原料 | 有害物質含量 | 18種多環芳烴總和 | |
苯并[a]芘 | |||
可溶性鉛 | |||
可溶性鎘 | |||
可溶性鉻 | |||
可溶性汞 | |||
氣味等級 | |||
非固體原料 | 有害物質含量 | 游離甲醛 | |
苯 | |||
甲苯和二甲苯,乙苯總和 | |||
3種鄰苯(DBP/BBP/DEHP) | |||
3種鄰苯(DNOP/DINP/DIDP) | |||
短鏈氯化石蠟 | |||
游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和 | |||
揮發性有機化合物含量 | |||
可溶性鉛1 | |||
可溶性鎘1 | |||
可溶性鉻1 | |||
可溶性汞1 | |||
人造草坪 | 有害物質含量 | 3種鄰苯(DBP/BBP/DEHP) | |
3種鄰苯(DNOP/DINP/DIDP) | |||
18種多環芳烴總和 | |||
苯并[a]芘 | |||
可溶性鉛 | |||
可溶性鎘 | |||
可溶性鉻 | |||
可溶性汞 | |||
有害物質釋放 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | ||
甲醛 | |||
苯 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | |||
物理性能 | 沖擊吸收率 | ||
垂直變形檢驗 | |||
草絲拉斷力 | |||
單簇草絲拔出力 |
塑膠跑道檢測費用是多少?
不同材料,固體原料,非固體原料,成品的測試費用都不一樣,具體費用來電咨詢
塑膠跑道檢測周期需要多久?
5個工作日
塑膠跑道檢測送檢流程:
世和思通十年體育場地測試經驗,歡迎來電咨詢400-895-0114
掃描二維碼,快速辦理塑膠跑道檢測