我們的服務
聯系我們
服務熱線:400-895-0114
地址:東莞市松山湖園區科技十路7號16棟609電話:400-895-0114
手機:14775879991
聯系人:謝工
郵箱:jason@ssiclab.com
QQ:1020938833
WX:14775879991
鞋材/皮革檢測
文章作者:admin 更新時間:2020-11-12
鞋材/皮革檢測歐盟、美國和中國的具體管控法規
國家/地區 | 皮革檢測法規 | 皮革檢測管控范圍 | 皮革檢測項目 |
歐盟皮革檢測 | REACH(1907/2006/EC) 條款33 | 物品 | 高度關注物質(SVHC) |
REACH(1907/2006/EC)附錄 17條目20 | 涂層、油墨、塑膠、人造革、紡織品 | 有機錫 | |
REACH(1907/2006/EC)附錄 17 條目23 | 金屬、涂層、塑膠、人造革 | 總鎘 | |
REACH(1907/2006/EC)附錄 17 條目27 | 與皮膚長期直接接觸的金屬和金屬鍍層 | 鎳釋放 | |
REACH(1907/2006/EC)附錄 17 條目43 | 與皮膚接觸的紡織品、皮革、人造革 | 偶氮 | |
REACH(1907/2006/EC)附錄 17 條目46a | 紡織品 | NP/NPEO | |
REACH(1907/2006/EC)附錄 17 條目47 | 與皮膚接觸的皮革 | 六價鉻 | |
REACH(1907/2006/EC)附錄 17 條目50 | 與皮膚接觸的涂層、油墨、塑膠、人造革 | 多環芳香烴 | |
REACH(1907/2006/EC)附錄17 條目51 | 塑料材料 | 鄰苯二甲酸酯 | |
REACH(1907/2006/EC)附錄 17 條目61 | 防腐劑、干燥劑、皮革 | 富馬酸二甲酯DMFu | |
REACH(1907/2006/EC)附錄17 條目72 | 服裝及相關配件、與皮膚接觸的其他紡織品及鞋類產品 | 附件12中列出的33種致癌、致突變或生殖毒性類別1A和1B物質(CMR-1A&1B物質) | |
(EU)2019/1021-POPs | 防水處理的紡織品、皮革、人造革 | PFOS | |
(EU)2019/1021-POPs | 塑膠、皮革、人造革 | SCCP | |
German Chemical Prohibition Regulation | 天然紡織品、皮革 | 五氯苯酚 | |
(EU)2019/1021-POPs | |||
美國皮革檢測 | 消費品安全改進法案CPSIA | 兒童產品,包括但不限于玩具、服裝、兒童護理品、兒童家具等 | 鉛 |
兒童玩具及兒童護理品 | 鄰苯二甲酸酯 | ||
加州65法案 | 金屬、涂層、皮革、人造革、塑膠 | 鉛 | |
涂層、塑膠、人造革 | 鄰苯二甲酸酯 | ||
中國皮革檢測 | 兒童鞋安全技術規范GB 30585 | 供14周歲及以下兒童(鞋號不大于250 mm)日常穿用的鞋類 | 鞋內外露出的釘尖、鞋內斷針 |
銳利邊緣、銳利尖端 | |||
小部件(嬰幼兒鞋) | |||
小附件抗拉強力(嬰幼兒鞋) | |||
鋼勾心 | |||
有效跟高 | |||
異味 | |||
富馬酸二甲酯 | |||
皮革和皮毛中的六價鉻 | |||
橡膠部件中的N-亞硝基胺(嬰幼兒鞋) | |||
可分解有害芳香胺染料 | |||
重金屬總量 | |||
甲醛 | |||
鄰苯二甲酸酯 | |||
皮革毛皮有害物質限量要求GB 20400 | 中國境內生產、銷售及流通的皮革、毛皮材料 | 甲醛 | |
偶氮 | |||
聚氯乙烯人造革有害物質限量GB 21550 | PVC人造革材料 | 聚氯乙烯單體 | |
可溶性重金屬 | |||
揮發性有機物 | |||
中國鞋類及箱包產品皮革檢測標準: | |||
產品名稱 | 標準號 | 產品名稱 | 標準號 |
旅游鞋 | GB/T 15107-2013 | 勞動鞋 | HG/T 2495-2007 |
皮涼鞋 | GB/T 22756-2017 | 注塑鞋 | HG/T 3084-2010 |
皮鞋 | QB/T 1002-2015 | 普通運動鞋 | HG/T 2017-2011 |
兒童皮鞋 | QB/T 2880-2016 | 橡塑冷粘鞋 | HG/T 3085-2011 |
兒童皮涼鞋 | QB/T 4546-2013 | 布面童膠鞋 | HG/T 2494-2005 |
兒童旅游鞋 | QB/T 4331-2012 | 橡塑涼拖鞋 | HG/T 3086-2011 |
布鞋 | QB/T 4329-2012 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | GB/T 3807-1994 |
休閑鞋 | QB/T 2955-2017 | 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 | QB/T 2977-2008 |
(EVA) 拖鞋和涼鞋 | |||
棉膠鞋 | HG/T 2182-2008 | 聚氯乙烯塑料涼鞋、拖鞋 | QB/T 1653-1992 |
背提包 | QB/T 1333-2018 | 旅行箱包 | QB/T 2155-2018 |
紡織/皮革有害物質檢測
序號 | 測試項目 | 檢測方法 | 相關法律/法規 | |
1 | 可溶性重金屬 | 銻、砷、鉛、鎘、鉻、鈷、銅、鎳、汞 | OeKo-Tex 200, | Oeko-Tex Standard 100, |
ISO 105 E04, | AAFA RSL, | |||
EN 16711-2, | 2009/563/EC, | |||
BS EN 16711-2, | GB/T 18885 | |||
DIN 54233-3 | ||||
2 | 重金屬總含量 | 鉛、鎘、砷 | CPSC-CH-C1001-08.3, | CPSIA, |
US EPA 3050B/3051/3052, | Oeko-Tex Standard 100, | |||
QB/T 4340 | AAFA RSL, | |||
GB 30585 | ||||
3 | 鄰苯二甲酸鹽 | CPSC-CH-C1001-09.4, | CPSIA, | |
EN14372, | Oeko-Tex Standard 100, | |||
GB/T 20388, | AAFA RSL, | |||
ISO/TS 16181 | GB/T 18885, | |||
GB 30585 | ||||
4 | 有機錫 | 三丁基錫 | ISO 17353, | REACH ANNEX VXII, |
三苯基錫 | DIN EN 17353, | 2009/563/EC, | ||
二丁基錫 | OeKo-Tex 200, | Oeko-Tex Standard 100, | ||
二辛基錫 | GB/T 20385 | AAFA RSL, | ||
單丁基錫 | GB 30585 | |||
5 | 富馬酸二甲酯(DMFu) | EPA3550 & EPA8270D, | Oeko-Tex Standard 100, | |
ISO/TS 16186, | REACH ANNEX XVII, | |||
GB/T 26713 | AAFA RSL, | |||
GB 30585 | ||||
6 | 鎳釋放 | EN 1811 | REACH ANNEX XVII, | |
EN 12472 | AAFA RSL | |||
7 | 六價鉻 | ISO 17075, | 2009/563/EC, | |
GB/T 17593 | Oeko-Tex Standard 100, | |||
AAFA RSL, | ||||
GB/T 18885, | ||||
GB 30585 | ||||
8 | 偶氮染料 | EN ISO 14362-1/3 | REACH ANNEX XVII, | |
GB/T 17592 | 2009/563/EC, | |||
GB/T 19942 | Oeko-Tex Standard 100, | |||
ISO 17234-1/2 | AAFA RSL, | |||
GB/T 18885, | ||||
GB 30585 | ||||
9 | 甲醛 | ISO 14184, | 2009/563/EC, | |
ISO 17226, | Oeko-Tex Standard 100, | |||
GB/T 2912, | AAFA RSL, | |||
GB/T 19941 | GB/T 18885, | |||
GB 30585 |
鞋材/皮革物理性能檢測
序號 | 測試項目 | 相關檢測方法/標準 | |
1 | 成品鞋 | 剝離試驗 | ASTM D2558, |
BS 5131, | |||
DIN 4843, | |||
FIA 1206, | |||
HG/T 3086, | |||
ISO 17708, | |||
QB/T 1002, | |||
SATRA TM 411 | |||
2 | 曲折試驗 | SATRA TM 92 | |
3 | 老化試驗 | ASTM D573, | |
BS 5131 5.3 | |||
4 | 動態防水試驗 | SATRA TM 77 | |
5 | 車縫強力試驗 | SATRA TM 180, | |
ISO 17697, | |||
BS 5131 5.13 | |||
7 | 鞋帶抗拉試驗 | BS 5131 3.7, | |
ISO 2023, | |||
QB/T 3641, | |||
SATRA TM 94 | |||
8 | 鞋跟附著力試驗 | ASTM F694, | |
BS EN 12785, | |||
GB/T 11413, | |||
SATRA TM113 | |||
9 | 防滑性能測試 | Satra TM144, | |
ASTM F2913, | |||
GB/T 28287, | |||
EN 13287, | |||
ISO 20345 5.3.5, | |||
ASTM F609 | |||
10 | 鞋底材料 | 硬度試驗 | ASTM D2240, |
DIN 53505, | |||
GB/T 531.1, | |||
ISO 868A, | |||
SATRA TM 205 | |||
11 | 耐黃變試驗 | ASTM D1148, | |
HG/T 3689 | |||
DIN BS EN 4892-3 | |||
12 | 抗拉強度試驗 | ASTM D412, | |
EN 12803, | |||
GB/T 528, | |||
13 | 撕裂強度 | ASTM D624, | |
ISO 20872, | |||
ISO 34, | |||
GB/T 529 | |||
14 | 磨痕長度耐磨試驗 | GB/T 3903.2, | |
DIN 53516, | |||
EN 12770, | |||
15 | DIN磨耗試驗 | SATRA TM174 | |
16 | 鞋面材料 | 曲折試驗 | SATRA TM55, |
SATRA TM25, | |||
ISO 5402, | |||
QB/T 2714 | |||
17 | 抗拉強度試驗 | SATRA TM 29, | |
ISO 3376, | |||
ASTM D2209, | |||
QB/T 2710 | |||
18 | 破裂強度試驗 | SATRA TM 24, | |
ISO 3379 | |||
19 | 摩擦色牢度試驗 | AATCC 8, | |
AATCC 116, | |||
ASTM D5053, | |||
ISO 17700 | |||
QB/T 2882 | |||
SATRA TM 167 | |||
20 | 馬丁代爾耐磨試驗 | SATRA TM31, | |
EN 13520, | |||
ISO 20344, | |||
GB/T 3903.16 | |||
21 | 耐汗染色牢度試驗 | AATCC 15, | |
ISO 105, | |||
QB/T 2464, | |||
SATRA TM335 | |||
22 | 剝離強度試驗 | SATRA TM410, | |
ISO 17698, | |||
ASTM F904 | |||
23 | 配件材料 | 拉鏈性能(拉鏈頭拉脫強度、拉鏈平拉強力、拉鏈耐用性、上下止拉出強力等) | SATRA TM52, |
AS 2332, | |||
BS 3084, | |||
ASTM D2061, | |||
QB/T 2171, | |||
QB/T 2172, | |||
QB/T 2173 | |||
24 | 鋼勾心(縱向剛度測試、耐疲勞測試、彎曲性能等) | GB/T 28011, | |
GB/T 3903.35 |
鞋材/皮革檢測流程:
歡迎來電咨詢